1 / 5





| ITEM | Model | SUB-D-E3024 | SUB-D-3624 | SUB-D-6248 | SUB-D-11048 | SUB-D-11048GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | Rated Power | 3KW | 3.6KW | 6.2KW | 11KW | 11KW |
| OUTPUT | Voltage | 220/230/240VAC ± 5%(Bat Mode) | ||||
| BATTERY | Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| SOLAR | Max PV Array | 3KW | 4.2KW | 6.2KW | 2*5.5KW | 2*5.5KW |
| EFFICIENCY | Peak | 97% (PV to INV) / 94% (Battery to INV) | ||||

Working Mode Diagram

Design Layout




