1 / 5
| Model | SSE-HH8K-P3EU | SSE-HH10K-P3EU | SSE-HH12K-P3EU |
| INVERTER INPUT / OUTPUT (GRID) | |||
| Rated Power (Input / Output) | 12kW / 8kW | 14kW / 10kW | 16kW / 12kW |
| Rated Voltage | 380/400Va.c., 3W+N+PE | ||
| Rated Frequency | 50Hz | ||
| Power Factor Range | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | ||
| Switch Time | <10ms | ||
| Max. Continuous Current | 17.4Aa.c. / 12.8Aa.c. | 20.3Aa.c. / 15.9Aa.c. | 23.2Aa.c. / 19.1Aa.c. |
| BATTERY | |||
| Battery Type | Lithium / Lead-acid | ||
| Battery Voltage Range | 125-800Vd.c. | ||
| Rated Battery Voltage | 200Vd.c. | 250Vd.c. | 300Vd.c. |
| PV INPUT | |||
| No. of MPPT Tracker / Strings | 2 / 1+1 | ||
| Max. PV Array Power | 12 kW | 15 kW | 18 kW |
| Max. DC Voltage | 1000Vd.c. | ||
| MPPT Voltage Range | 150~950Vd.c. | ||
| EFFICIENCY & PROTECTION | |||
| Max. Efficiency | 98% | ||
| Protection Degree | IP65 | ||
| Certifications | CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, IEC62109-1/2 | ||
| DISPLAY & COMMUNICATION | |||
| Display | LED + APP | ||
| Interface | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G | ||











