1 / 5
| Specifications | 220V System | 380V System |
|---|---|---|
| Max input DC voltage | 450V | 800V |
| DC voltage range | 160~450VDC | 350~800VDC |
| Normal working DC voltage | 250V-400V | 450V-600V |
| Recommended input MPPT voltage | 305V | 530V |
| MPPT efficiency | >99% | |
| Rated output voltage | 1/3-phase 220VAC | 3-phase 380-480VAC |
| Output frequency range | 50/60Hz | |
| Max efficiency of the machine | 99% | |
| Ambient temperature range | -10 °C~50 °C, derating if above 40 °C | |
| Cooling method | Air cooling | |
| Protection degree | IP20/IP21 | |
| Altitude | Below 1000m; above 1% for every additional 100m. | |
| Standard | CE/ROHS | |











0.4KW - 37KW: Secure box package

45KW - 710KW: Heavy-duty wooden package


